松江駅駐車場

駐車場 | 南口駐車場 | 地下駐車場 | |
駐車場システム | ゲート式 | ロック(フラップ)板式 | 機械式(IPS)立体駐車場 |
無料 | 10分以内 | 20分以内 | 20分以内 |
8時~22時まで | 1時間まで200円 | 1時間まで200円 | 1時間まで200円 |
1時間以降 | 30分毎100円 | 30分毎100円 | 30分毎100円 |
22時~翌8時まで | 1時間毎100円 | 1時間毎100円 | 1,000円/泊 |
その他 | - | - | 入場後24時間最大1,500円 |
地下駐車場 機械式(IPS)立体駐車場 | |
月極駐車料金 | 15,000円/月(税別) |
営業時間 | 8時~22時(※営業時間外の入出庫はできません) |
駐車制限あり | 車高1.55メートル以下、詳細は松江駅駐車場管理室へお問い合わせ下さい |
※松江駅駐車場管理室(TEL:0852-28-6300、営業時間:8時~22時)
※南口駐車場、地下駐車場ロック(フラップ)板式については月極駐車場はありません。
回数券種別 | 販売額 | ||
100円券 | 11枚綴り | 1,100円分 | 1,000円 |
200円券 | 11枚綴り | 2,200円分 | 2,000円 |
100円券 | 46枚綴り | 4,600円分 | 4,000円 |
200円券 | 46枚綴り | 9,200円分 | 8,000円 |
100円券 | 125枚綴り | 12,500円分 | 10,000円 |
200円券 | 125枚綴り | 25,000円分 | 20,000円 |
※機械式立体駐車場は営業時間外の入出庫はできません。
※内容は変更になる場合があります。
南口駐車場 | 地下駐車場 | |
ゲート式 | ロック(フラップ)板式 | 機械式(IPS)立体駐車場 |
37台 | 3台(内2台軽専用) | 99台 |
南口駐車場 | 地下駐車場 | |
ゲート式 | ロック(フラップ)板式 | 機械式(IPS)立体駐車場 |
24時間 | 24時間 | 8時~22時 |
高さ | ハイルーフ車 | 2.2メートル 以下 |
普通車 | 1.55メートル 以下 | |
長さ | 5.3メートル 以下 | |
幅 | 1.9メートル 以下 | |
重さ | 2.3トン 以下 | |
ホイールベース | 1.8メートル 以上、3.2メートル 以下 |
南口駐車場 | 地下駐車場 |
コミュニティ室 トイレ 回数券販売所 飲料自動販売機 管理室 |





